× Atención!! Los materiales de este libro aún no están optimizados para dispositivos móviles, para una mejor visualización le recomendamos acceder desde un navegador de escritorio.

Material de Libre Acceso.

Capitulo2
Título del Cuadro:  Disparidades regionales, PIB per cápita departamental 1970-2003
Página:  45  
Fuente: DANE y cálculos propios  
 
 
  Tasa de Crecimiento Promedio Anual Real
  1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2003 1970-2003
Bogotá 2 3,24 -0,51 0,77 1,49
Valle 2,79 2,72 0,76 -0,28 1,87
Meta 2,4 1,9 2,25 -1,26 1,86
Atlántico 1,39 1,75 0,65 0,32 1,18
Cesar -0,76 1,36 1,64 6,26 1,23
Antioquia 4,19 3,82 0,29 1,56 2,64
Santander 3,14 3,15 2,83 2,25 2,97
Cundinamarca 5,24 1,88 0,2 2,32 2,41
Bolivar 1,55 2,53 0,42 2,94 1,53
Tolima 2,59 1,5 2,48 -2,19 1,78
Risaralda 4,24 1,05 -0,53 0,95 1,51
Caldas 1,54 3,85 0,66 4,06 2,19
Magdalena -0,1 1,73 0,89 1,04 0,85
Guajira 1,04 7,46 1,74 0,62 3,12
Huila 3,92 2,37 1,29 0,88 2,37
Sucre -0,28 0,2 1,62 -1,39 0,34
Norte de Santander 2,47 1,88 0,06 -0,32 1,3
Córdoba 1,39 0,95 4,34 0,97 2,1
Quindío 11,32 -4,4 0,59 -1,68 1,93
Boyacá 5,47 3,01 0,59 1,71 2,89
Nariño 2,53 1,14 1,21 4,33 1,87
Cauca 5,28 0,53 1,78 3,34 2,59
Chocó 7,64 3,52 0,6 -1,94 3,33
Nuevos Departamentos* 0,31 4,37 2,19 -4,44 1,38
TOTAL NACIONAL 2,92 1,19 0,78 -0,07 1,52
  Estadísticas del PIB per cápita por  departamentos
  1970 1980 1990 2000 2003
Mayor/Menor 6,7 4 3,9 3,4 3,6
Coeficiente de variación 0,34 0,35 0,37 0,35 0,52
* Corresponde a los nuevos departamentos creados en la Constitución de 1991, además del caquetá creado en 1981