× Atención!! Los materiales de este libro aún no están optimizados para dispositivos móviles, para una mejor visualización le recomendamos acceder desde un navegador de escritorio.

Material de Libre Acceso.

Economia
Título cuadro: Inversión extranjera directa por países de origen (en millones de dólares)      
Página: 171  
Fuente:  Banco de la República  
 
Países 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
América del Norte 261,7 200,3 118,2 244,0 508,8 553,1 910,3 245,1 985,6 279,5
América del Sur 156,8 135,7 152,0 17,7 95,6 217,6 -4,3 69,1 51,5 30,8
América Central 214,3 236,7 148,8 1.624,3 146,1 180,5 221,3 115,7 46,7 160,0
Antillas 143,1 155,8 932,7 1.391,4 1.324,4 610,4 778,7 521,2 438,6 166,6
Europa 154,8 239,9 640,2 1.623,3 1.105,3 741,7 1.326,5 687,3 160,3 483,8
Asia 27,5 4,8 9,2 35,4 19,5 20,3 9,7 18,0 2,7 46,3
Otros Países 15,6 4,2 6,8 20,0 6,5 7,8 -17,7 -0,9 1,3 22,6
     
Total 973,8 977,5 2.008,0 4.956,1 3.206,2 2.331,4 3.224,5 1.655,6 1.686,6 1.189,7
Nota: No incluye Inversiones petroleras ni reinversión de utilidades